English | 欢迎来到 深圳市骏腾辉煌国际货运代理有限公司 网站!
联邦HKFEDX国际快件分区表
发布日期:2014-04-08 16:04:25 点击量:6753 信息来源:原创
联邦HKFEDX国际快件分区表
A区 | 代码 | F区 | 代码 | H区 | 代码 | |||
Macau | 澳门 | MO | Afghanistan | 阿富汗 | AF | Algeria | 阿尔及利亚 | DZ |
C区 | UnitedArabEmirates | 阿联酋 | AE | Ethiopia | 埃塞俄比亚 | ET | ||
New Zealand | 新西兰 | NZ | Egypt | 埃及 | EG | Angola | 安哥拉 | AO |
Brunei | 文莱 | BN | Oman | 安曼 | OM | Benin | 贝宁 | BJ |
D区 | Pakistan | 巴基斯坦 | PK | Iceland | 冰岛 | IS | ||
PalestineAutonomous | 巴勒斯坦 | PS | BurkinaFaso | 伯金那法索 | BF | |||
Cambodia | 柬埔寨 | KH | Bahrain | 巴林 | BH | Botswana | 博茨瓦纳 | BW |
Laos | 老挝 | LA | Poland | 波兰 | PL | Burundi | 布隆迪 | BI |
E区 | Bhutan | 不丹 | BT | Togo | 多哥 | TG | ||
Aruba | 阿鲁巴岛 | AW | CzechRepublic | 捷克共和国* | CZ | Eritrea | 厄里特立亚 | ER |
Andorra | 安道尔 | AD | Qatar | 卡塔尔 | QA | Gambia | 冈比亚 | GM |
Anguilla | 安奎拉岛 | AI | Kuwait | 科威特 | KW | Congo | 刚果 | CG |
Antigua | 安提瓜 | AG | Lebanon | 黎巴嫩 | LB | Congo,DemRepOf | 刚果民主共和国 | CD |
Barbados | 巴巴多斯 | BB | Maldives | 马尔代夫 | MV | Djibouti | 吉布提 | DJ |
PapuaNewGuinea | 巴布亚新几内亚 | PG | Bangladesh | 孟加拉国 | BD | Guinea | 几内亚 | GN |
Bahamas | 巴哈马 | BS | Nepal | 尼泊尔 | NP | Ghana | 加纳 | GH |
Bermuda | 百慕大 | BM | Cyprus | 塞浦陆斯 | CY | Gabon | 加蓬 | GA |
Bonaire | 波内尔岛 | XB | SriLanka | 斯里兰卡 | LK | Zimbabwe | 津巴布韦 | ZW |
EastTimor | 东帝汶 | TL | Turkey | 土耳其 | TR | Cameroon | 喀麦隆 | CM |
Dominica | 多米尼加 | DM | Hungary | 匈牙利 | HU | Kenya | 肯尼亚 | KE |
DominicanRepublic | 多米尼加共合国 | DO | Yemen | 也门 | YE | Lesotho | 来索托 | LS |
Faeroelslands | 法罗群岛 | FO | Iraq | 伊拉克 | IQ | Liberia | 利比里亚 | LR |
FrenchPolynesia | 法属波利尼西亚 | PF | Israel | 以色列 | IL | Libya | 利比亚 | LY |
Fiji | 菲济 | FJ | Jordan | 约旦 | JO | Reunion | 留尼汪岛 | RE |
Finland | 芬兰 | FI | SlovakRepublic | 斯洛伐克共和国 | SK | Rwanda | 卢旺达 | RW |
Grenada | 格林纳达 | GD | G区 | Madagascar | 马达加斯加 | MG | ||
Greenland | 格陵兰 | GL | Albania | 阿尔巴尼亚 | AL | Malawi | 马拉韦 | MW |
Guadeloupe | 瓜德罗普 | GP | Argentina | 阿根廷 | AR | Mali | 马里 | ML |
Guam | 关岛 | GU | Azerbaijan | 阿塞拜疆(独联体) | AZ | Mauritius | 毛里求斯 | MU |
Haiti | 海地 | HT | Estonia | 爱沙尼亚 | EE | Mauritania | 毛里塔尼亚 | MR |
CaymanIslands | 开曼群岛 | KY | Paraguay | 巴拉圭 | PY | Mongolia | 蒙古 | MN |
CookIslands | 库克群岛 | CK | Panama | 巴拿马 | PA | Morocco | 摩洛哥 | MA |
Curacao | 库拉索岛(荷兰) | XC | Brazil | 巴西 | BR | Mozambique | 莫桑比克 | MZ |
Liechtenstein | 列支敦士登 | LI | Belarus | 白俄罗斯(独联体) | BY | Namibia | 纳米比亚 | NA |
Malta | 马尔他 | MT | Bulgaria | 保加利亚 | BG | SouthAfrica | 南非 | ZA |
MarshallIslands | 马绍尔群岛 | MH | Bosnia-Herzegovina | 波黑共合国 | BA | Niger | 尼日尔 | NE |
Martinique | 马提尼克岛 | MQ | Bolivia | 波利维亚 | BO | Nigeria | 尼日利亚 | NG |
AmericanSamoa | 美属萨摩亚群岛 | AS | Belize | 伯利兹 | BZ | Senegal | 塞内加尔 | SN |
Montserrat | 蒙特塞拉岛 | MS | Russia | 俄罗斯 | RU | Seychelles | 塞舌尔 | SC |
Micronesia | 密克罗尼西亚 | FM | Ecuador | 厄瓜多尔 | EC | SaudiArabia | 沙特阿拉伯 | SA |
Nevis | 尼维斯岛 | XN | FrenchGuiana | 法属圭亚那 | GF | Swaziland | 斯威士兰 | SZ |
Palau | 帕劳 | PW | Colombia | 哥伦比亚 | CO | Tanzania | 坦桑尼亚 | TZ |
Portugal | 葡萄牙 | PT | CostaRica | 哥斯达黎加 | CR | Tunisia | 突尼斯 | TN |
Saipan | 塞班 | MP | Georgia | 格鲁吉亚 | GE | CapeVerde | 维德角群岛 | CV |
St.Barthelemy | 圣巴特勒米岛 | XY | Guyana | 圭亚那 | GY | Uganda | 乌干达 | UG |
St.Kitts&Nevis | 圣基茨 | KN | Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | KZ | Zambia | 赞比亚 | ZM |
St.Lucia | 圣路西亚 | LC | Montenegro | 黑山 | ME | Chad | 乍得 | TD |
St.Maarten | 圣马丁岛 | XM | Honduras | 洪都拉斯 | HN | Gibraltar | 直布罗陀 | GI |
St.Eustatius | 圣尤斯塔提马斯岛 | XE | Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 | KG | IvoryCoast | 科特迪瓦 | CI |
St.Vincent | 圣云仙 | VC | Croatia | 克罗地亚 | HR | L区 | ||
Tahiti | 塔希堤岛 | PF | Latvia | 拉脱维亚 | LV | Vietnam | 越南 | VN |
Tonga | 汤加 | TO | Lithuania | 立陶宛 | LT | M区 | ||
Turks&CaicosIslands | 特克斯和凯科斯岛 | TC | Romania | 罗马尼亚 | RO | Ireland | 爱尔兰 | IE |
Trinidad&Tobago | 特立尼达和多巴哥 | TT | Macedonia | 马其顿 | MK | Austria | 奥地利 | AT |
Wallis&Futuna | 瓦利斯和福杜纳 | WF | Peru | 秘鲁 | PE | Belgium | 比利时 | BE |
Vanuatu | 瓦努阿图 | VU | Moldova | 摩尔多瓦 | MD | Denmark | 丹麦 | DK |
Samoa | 西萨摩亚 | WS | Nicaragua | 尼加拉瓜 | NI | Germany | 德国 | DE |
Greece | 希腊 | GR | ElSalvador | 萨尔瓦多 | SV | France | 法国 | FR |
NewCaledonia | 新喀里多尼亚 | NC | Serbia | 塞尔维亚 | RS | Netherlands | 荷兰 | NL |
Jamaica | 牙买加 | JM | Slovenia | 斯洛文尼亚 | SI | Luxembourg | 卢森堡 | LU |
BritishVirginIslands | 英属处女岛群岛 | VG | Suriname | 苏里南 | SR | Monaco | 摩纳哥 | MC |
TortolaIsland | 英属维尔群岛 | VG | Guatemala | 危地马拉 | GT | Norway | 挪威 | NO |
Saba | 荷属安地列斯 | AN | Venezuela | 委内瑞拉 | VE | Sweden | 瑞典 | SE |
St.Christopher | 圣启斯 | KN | Ukraine | 乌克兰 | UA | Switzerland | 瑞士 | CH |
U.S.VirginIslands | 美属处女岛群岛 | VI | Uruguay | 乌拉圭 | UY | SanMarino | 圣马力诺 | SM |
Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | UZ | Spain | 西班牙 | ES | |||
Armenia | 亚美尼亚(独联体) | AM | CanaryIslands | 西班牙加那利群岛 | IC | |||
Chile | 智利 | CL | Italy | 意大利 | IT | |||
UnitedKingdom | 英国 | GB |
N区 | 代码 | |
Canada | 加拿大 | CA |
Mexico | 墨西哥 | MX |
O区 | ||
India | 印度 | IN |
P区 | ||
Japan | 日本 | JP |
Q区 | ||
Malaysia | 马来西亚 | MY |
R区 | ||
Thailand | 泰国 | TH |
S区 | ||
Philippines | 菲律宾 | PH |
T区 | ||
Indonesia | 印度尼西亚 | ID |
U区 | ||
Australia | 澳大利亚 | AU |
X区 | ||
Taiwan | 台湾 | TW |
Y区 | ||
Singapore | 新加坡 | SG |
Z区 | ||
SOUTH KOREA | 南韩 | KR |
美国1区 | ||
Colorado | 80000-81699 | |
Idaho | 83200-83999 | |
Utah | 84000-84799 | |
Arizona | 85000-86599 | |
Nevada | 89000-89899 | |
California | 90000-96699 | |
Oregon | 97000-97999 | |
Washington | 98000-99499 | |
美国2区 | ||
Puerto Rico | 波多黎各 | PR |
U.S.(Rest of Country) | 美国其他地区 | US |
上一篇:香港DHL价格分区表
下一篇:CNTNT分区表