English | 欢迎来到 深圳市骏腾辉煌国际货运代理有限公司 网站!
CNTNT分区表
发布日期:2014-04-08 16:04:21 点击量:8625 信息来源:原创
CNTNT分区表骏腾辉煌官网:www.szjthh.com
SZTNT全球分区表(15N) | |||
英文 | 中文 | 分区 | 时效 |
Hong Kong | 香港 | 1 | 1 |
Macau | 澳门 | 1 | 2-3 |
Taiwan | 台湾 | 1 | 2 |
Indonesia | 印度尼西亚 | 2 | 2 |
Korea South | 韩国 | 2 | 2 |
Malaysia | 马来西亚 | 2 | 2 |
Philippines | 菲律宾 | 2 | 1 |
Singapore | 新加坡 | 2 | 2 |
Thailand | 泰国 | 2 | 2 |
Vietnam | 越南 | 2 | 2 |
Japan | 日本 | 3 | 1-2 |
Bangladesh | 孟加拉 | 4 | 2-3 |
India | 印度 | 4 | 2-3 |
Laos | 老挝 | 4 | 2 |
Nepal | 尼泊尔 | 4 | 3-4 |
Pakistan | 巴基斯坦 | 4 | 3-4 |
Sri Lanka | 斯里兰卡 | 4 | 2 |
Australia | 澳大利亚 | 5 | 2 |
New Zealand | 新西兰 | 5 | 3 |
Canada | 加拿大 | 6 | 2 |
United States | 美国 | 6 | 2 |
Austria | 奥地利 | 7 | 2 |
Ireland | 爱尔兰 | 7 | 2 |
Portugal | 葡萄牙 | 7 | 2 |
Switzerland | 瑞士 | 7 | 2 |
Bulgaria | 保加利亚 | 8 | 2 |
Cyprus | 塞浦路斯 | 8 | 3 |
Czech Republic | 捷克 | 8 | 2 |
Denmark | 丹麦 | 8 | 2 |
Estonia | 爱沙尼亚 | 8 | 2 |
Finland | 芬兰 | 8 | 2 |
Greece | 希腊 | 8 | 2 |
Latvia | 拉脱维亚 | 8 | 2 |
Lithuania | 立陶宛 | 8 | 2 |
Norway | 挪威 | 8 | 2 |
Romania | 罗马尼亚 | 8 | 2 |
Russian Federation | 俄罗斯联邦 | 8 | 3-4 |
Slovakia | 斯洛伐克 | 8 | 2 |
Slovenia | 斯洛文尼亚 | 8 | 2 |
Turkey | 土耳其 | 8 | 2-3 |
Bahrain | 巴林 | 9 | 3 |
Egypt | 埃及 | 9 | 3 |
Jordan | 约旦 | 9 | 3 |
Kuwait | 科威特 | 9 | 3 |
Lebanon | 黎巴嫩 | 9 | 3 |
Oman | 阿曼 | 9 | 2 |
Palestine State | 巴勒斯坦 | 9 | 6-7 |
Qatar | 卡塔尔 | 9 | 2-3 |
Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 9 | 2 |
South Africa | 南非 | 9 | 3 |
United Arab Emirates | 阿联酋 | 9 | 2 |
Argentina | 阿根廷 | 10 | 5-6 |
Bermuda | 百慕大 | 10 | 3 |
Bolivia | 玻利维亚 | 10 | 5 |
Brazil | 巴西 | 10 | 4 |
Chile | 智利 | 10 | 3-4 |
Colombia | 哥伦比亚 | 10 | 5 |
Mexico | 墨西哥 | 10 | 4 |
Panama | 巴拿马 | 10 | 5-6 |
Paraguay | 巴拉圭 | 10 | 5 |
Uruguay | 乌拉圭 | 10 | 5 |
Afghanistan | 阿富汗 | 11 | 3 |
Albania | 阿尔巴尼亚 | 11 | 3-4 |
Algeria | 阿尔及利亚 | 11 | 5-6 |
American Samoa | 美属萨摩亚 | 11 | 5-6 |
Andorra | 安多拉 | 11 | 4-5 |
Angola | 安哥拉 | 11 | 6-7 |
Anguilla | 安圭拉 | 11 | 6-7 |
Antigua And Barbuda | 安提瓜 | 11 | 4-5 |
Armenia | 亚美尼亚 | 11 | 4-5 |
Aruba | 阿鲁巴 | 11 | 5-8 |
Azerbaijan | 阿塞拜疆 | 11 | 4-5 |
Bahamas | 巴哈马 | 11 | 3-5 |
Barbados | 巴巴多斯 | 11 | 6-8 |
Belarus | 白俄罗斯 | 11 | 3-4 |
Belize | 伯利兹 | 11 | 4-5 |
Benin | 贝宁 | 11 | 4-5 |
Bhutan | 不丹 | 11 | 3 |
Bosnia Herzegovina | 波斯尼亚和黑塞哥维亚 | 11 | 3-4 |
Botswana | 博茨瓦纳 | 11 | 3 |
Brunei Darussalam | 文莱 | 11 | 3-4 |
Burkina Faso | 布基纳法索 | 11 | 3-4 |
Burundi | 布隆迪 | 11 | 6 |
Cambodia | 柬埔寨 | 11 | 2-3 |
Cameroon | 喀麦隆 | 11 | 3-8 |
Cape Verde | 佛得角 | 11 | 6-7 |
Cayman Islands | 开曼群岛 | 11 | 3-5 |
Central African Republic | 中非共和国 | 11 | 8 |
Chad | 乍得 | 11 | 3-4 |
Christmas Island | 圣诞岛 | 11 | 5-6 |
Cocos Keeling Islands | 科科斯(基灵)群岛 | 11 | 6 |
Congo | 刚果 | 11 | 4 |
Congo Democratic Rep Of The | 刚果民主共和国 | 11 | 4 |
Cook Islands | 库克群岛 | 11 | 3-4 |
Costa Rica | 哥斯达黎加 | 11 | 3 |
Cote D’ivoire | 科特迪瓦 | 11 | 4-6 |
Croatia | 克罗地亚 | 11 | 3 |
Cuba | 古巴 | 11 | 5 |
Djibouti | 吉布提 | 11 | 6 |
Dominica | 多米尼加 | 11 | 5-7 |
Dominican Republic | 多米尼加共和国 | 11 | 4 |
Ecuador | 厄瓜多尔 | 11 | 6-7 |
El Salvador | 塞尔瓦多 | 11 | 5-6 |
Equatorial Guinea | 赤道几内亚 | 11 | 5 |
Eritrea | 厄立特里亚 | 11 | 5 |
Ethiopia | 埃塞俄比亚 | 11 | 2-3 |
Faroe Islands | 法鲁岛 | 11 | 4 |
Fiji | 斐济群岛 | 11 | 4-5 |
French Guiana | 法属圭亚那 | 11 | 4-5 |
French Polynesia | 法属波利尼西亚 | 11 | 3-4 |
Gabon | 加蓬 | 11 | 4-5 |
Gambia | 冈比亚 | 11 | 4-5 |
Georgia | 格鲁吉亚 | 11 | 3 |
Ghana | 加纳 | 11 | 3-4 |
Gibraltar | 直布罗陀 | 11 | 3-4 |
Greenland | 格陵兰岛 | 11 | 5 |
Grenada | 格林纳达 | 11 | 5-7 |
Guadeloupe | 瓜得罗普 | 11 | 4 |
Guam | 关岛 | 11 | 5 |
Guatemala | 危地马拉 | 11 | 5-6 |
Guinea | 几内亚 | 11 | 5-6 |
Guinea-Bissau | 几内亚比绍 | 11 | 11 |
Guyana | 圭亚那 | 11 | 6-8 |
Haiti | 海地 | 11 | 4-6 |
Honduras | 洪都拉斯 | 11 | 5-6 |
Iceland | 冰岛 | 11 | 2 |
Iran | 伊朗 | 11 | 4 |
Iraq | 伊拉克 | 11 | 4 |
Israel | 以色列 | 11 | 3 |
Jamaica | 牙买加 | 11 | 4-5 |
Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | 11 | 4 |
Kenya | 肯尼亚 | 11 | 3 |
Kiribati | 吉列巴提 | 11 | 6-7 |
Kosovo | 科索沃 | 11 | 3-4 |
Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 | 11 | 4-5 |
Lesotho | 莱索托 | 11 | 3-4 |
Liberia | 利比里亚 | 11 | 6 |
Libya | 利比亚 | 11 | 5 |
Liechtenstein | 列支敦士登 | 11 | 2 |
Macedonia | 马其顿 | 11 | 4 |
Madagascar | 马达加斯加 | 11 | 5 |
Malawi | 马拉维 | 11 | 4 |
Maldives | 马尔代夫 | 11 | 4-5 |
Mali | 马里 | 11 | 3-4 |
Malta | 马耳他 | 11 | 2 |
Marshall Islands | 马绍尔群岛 | 11 | 8-10 |
Martinique | 马提尼克 | 11 | 4 |
Mauritania | 毛里塔尼亚 | 11 | 5 |
Mauritius | 毛里求斯 | 11 | 4 |
Mayotte | 马约群岛 | 11 | 4 |
Micronesia | 密克罗尼西亚 | 11 | 8-9 |
Moldova | 摩尔多瓦 | 11 | 3-4 |
Monaco | 摩纳哥 | 11 | 2 |
Mongolia | 蒙古 | 11 | 4 |
Montenegro | 黑山共和国 | 11 | 3 |
Montserrat | 蒙特塞拉岛 | 11 | 5 |
Morocco | 摩洛哥 | 11 | 3 |
Mozambique | 莫桑比克 | 11 | 4 |
Namibia | 纳米比亚 | 11 | 3 |
Nauru | 拿鲁岛 | 11 | 6 |
New Caledonia | 新喀里多尼亚 | 11 | 4-5 |
Nicaragua | 尼加拉瓜 | 11 | 5 |
Niger | 尼日尔 | 11 | 4-5 |
Nigeria | 尼日利亚 | 11 | 4-5 |
Norfolk Island | 诺夫克群岛 | 11 | 4-5 |
Northern Mariana Islands | 北马利亚纳群岛 | 11 | 5 |
Palau | 帕劳 | 11 | 9-10 |
Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 | 11 | 4-5 |
Peru | 秘鲁 | 11 | 4-6 |
Puerto Rico | 波多黎各 | 11 | 4-5 |
Reunion | 留尼汪岛 | 11 | 4 |
Rwanda | 卢旺达 | 11 | 3-4 |
Saint Lucia | 圣卢西亚岛 | 11 | 6-9 |
Saint Pierre And Miquelon | 圣皮埃尔和密克隆 | 11 | 7 |
Samoa | 萨摩亚群岛 | 11 | 3-4 |
San Marino | 圣马力诺 | 11 | 2 |
Sao Tome And Principe | 圣多美和普林西比 | 11 | 6 |
Senegal | 塞内加尔 | 11 | 3-4 |
Serbia | 塞尔维亚 | 11 | 2-3 |
Seychelles | 塞舌尔 | 11 | 4 |
Sierra Leone | 塞拉利昂 | 11 | 6 |
Solomon Islands | 所罗门群岛 | 11 | 4-5 |
Somalia | 索马里 | 11 | 9 |
St. Kitts and Nevis | 圣基茨 | 11 | 5-7 |
St. Vincent | 圣文森特 | 11 | 6 |
Sudan | 苏丹 | 11 | 3-4 |
Suriname | 苏里南 | 11 | 5 |
Swaziland | 斯威士兰 | 11 | 3-4 |
Tajikistan | 塔吉克斯坦 | 11 | 6-7 |
Tanzania | 坦桑尼亚 | 11 | 3-4 |
Timor-Leste | 东帝汶 | 11 | 5-9 |
Togo | 多哥 | 11 | 5-6 |
Tonga | 汤加 | 11 | 4 |
Trinidad And Tobago | 特克斯和凯科斯群岛 | 11 | 5 |
Tunisia | 突尼斯 | 11 | 3 |
Turks And Caicos Islands | 特克斯和凯科斯群岛 | 11 | 5 |
Tuvalu | 图瓦卢 | 11 | 7 |
Uganda | 乌干达 | 11 | 4-5 |
Ukraine | 乌克兰 | 11 | 3-4 |
Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | 11 | 4-5 |
Vanuatu | 瓦努阿图 | 11 | 3-4 |
Vaticano | 梵蒂冈 | 11 | 2 |
Venezuela | 委内瑞拉 | 11 | 5 |
Virgin Islands (British) | 英属维尔京群岛 | 11 | 7-8 |
Virgin Islands (U.S.) | 美属维尔京群岛 | 11 | 3 |
Wallis And Futuna Islands | 瓦利斯及富图纳群岛 | 11 | 5 |
Yemen | 也门 | 11 | 3 |
Zambia | 赞比亚 | 11 | 4-5 |
Zimbabwe | 津巴布韦 | 11 | 3 |
Belgium | 比利时 | A | 2 |
France | 法国 | A | 2 |
Germany | 德国 | A | 2 |
Italy | 意大利 | A | 2 |
Luxembourg | 卢森堡 | A | 2 |
Netherlands | 荷兰 | A | 2 |
Spain | 西班牙 | A | 2 |
United Kingdom | 英国 | A | 2 |
Hungary | 匈牙利 | B | 2 |
Poland | 波兰 | B | 2 |
Sweden | 瑞典 | B | 2 |
SZTNT经济分区表(48N) | |||
英文 | 中文 | 分区 | 时效 |
Hong Kong | 香港 | 1 | 1 |
Taiwan | 台湾 | 1 | 2 |
Indonesia | 印度尼西亚 | 2 | 2 |
Korea South | 韩国 | 2 | 2 |
Malaysia | 马来西亚 | 2 | 2 |
Philippines | 菲律宾 | 2 | 1 |
Singapore | 新加坡 | 2 | 2 |
Thailand | 泰国 | 2 | 2 |
Vietnam | 越南 | 2 | 2 |
Japan | 日本 | 3 | 1-2 |
Bangladesh | 孟加拉 | 4 | 2-3 |
India | 印度 | 4 | 2-3 |
Laos | 老挝 | 4 | 2 |
Nepal | 尼泊尔 | 4 | 3-4 |
Pakistan | 巴基斯坦 | 4 | 3-4 |
Sri Lanka | 斯里兰卡 | 4 | 2 |
Australia | 澳大利亚 | 5 | 2 |
New Zealand | 新西兰 | 5 | 3 |
Canada | 加拿大 | 6 | 2 |
United States | 美国 | 6 | 2 |
Austria | 奥地利 | 7 | 2 |
Ireland | 爱尔兰 | 7 | 2 |
Portugal | 葡萄牙 | 7 | 2 |
Switzerland | 瑞士 | 7 | 2 |
Bulgaria | 保加利亚 | 8 | 2 |
Cyprus | 塞浦路斯 | 8 | 3 |
Czech Republic | 捷克 | 8 | 2 |
Denmark | 丹麦 | 8 | 2 |
Estonia | 爱沙尼亚 | 8 | 2 |
Finland | 芬兰 | 8 | 2 |
Greece | 希腊 | 8 | 2 |
Latvia | 拉脱维亚 | 8 | 2 |
Lithuania | 立陶宛 | 8 | 2 |
Norway | 挪威 | 8 | 2 |
Romania | 罗马尼亚 | 8 | 2 |
Slovakia | 斯洛伐克 | 8 | 2 |
Slovenia | 斯洛文尼亚 | 8 | 2 |
Turkey | 土耳其 | 8 | 2-3 |
Bahrain | 巴林 | 9 | 3 |
Egypt | 埃及 | 9 | 3 |
Jordan | 约旦 | 9 | 3 |
Kuwait | 科威特 | 9 | 3 |
Lebanon | 黎巴嫩 | 9 | 3 |
Oman | 阿曼 | 9 | 2 |
Qatar | 卡塔尔 | 9 | 2-3 |
Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 9 | 2 |
South Africa | 南非 | 9 | 3 |
United Arab Emirates | 阿联酋 | 9 | 2 |
Argentina | 阿根廷 | 10 | 5-6 |
Bolivia | 玻利维亚 | 10 | 5 |
Brazil | 巴西 | 10 | 4 |
Chile | 智利 | 10 | 3-4 |
Colombia | 哥伦比亚 | 10 | 5 |
Mexico | 墨西哥 | 10 | 4 |
Panama | 巴拿马 | 10 | 5-6 |
Paraguay | 巴拉圭 | 10 | 5 |
Uruguay | 乌拉圭 | 10 | 5 |
Albania | 阿尔巴尼亚 | 11 | 3-4 |
Andorra | 安多拉 | 11 | 4-5 |
Belarus | 白俄罗斯 | 11 | 3-4 |
Bosnia Herzegovina | 波斯尼亚和黑塞哥维亚 | 11 | 3-4 |
Botswana | 博茨瓦纳 | 11 | 3 |
Burundi | 布隆迪 | 11 | 6 |
Cambodia | 柬埔寨 | 11 | 2-3 |
Congo Democratic Rep Of The | 刚果民主共和国 | 11 | 4 |
Costa Rica | 哥斯达黎加 | 11 | 3 |
Croatia | 克罗地亚 | 11 | 3 |
Ecuador | 厄瓜多尔 | 11 | 6-7 |
El Salvador | 塞尔瓦多 | 11 | 5-6 |
Fiji | 斐济群岛 | 11 | 4-5 |
Ghana | 加纳 | 11 | 3-4 |
Gibraltar | 直布罗陀 | 11 | 3-4 |
Guatemala | 危地马拉 | 11 | 5-6 |
Honduras | 洪都拉斯 | 11 | 5-6 |
Iceland | 冰岛 | 11 | 2 |
Iran | 伊朗 | 11 | 4 |
Iraq | 伊拉克 | 11 | 4 |
Israel | 以色列 | 11 | 3 |
Kenya | 肯尼亚 | 11 | 3 |
Lesotho | 莱索托 | 11 | 3-4 |
Liechtenstein | 列支敦士登 | 11 | 2 |
Macedonia | 马其顿 | 11 | 4 |
Madagascar | 马达加斯加 | 11 | 5 |
Malta | 马耳他 | 11 | 2 |
Mauritius | 毛里求斯 | 11 | 4 |
Moldova | 摩尔多瓦 | 11 | 3-4 |
Monaco | 摩纳哥 | 11 | 2 |
Morocco | 摩洛哥 | 11 | 3 |
Mozambique | 莫桑比克 | 11 | 4 |
Namibia | 纳米比亚 | 11 | 3 |
Nicaragua | 尼加拉瓜 | 11 | 5 |
Nigeria | 尼日利亚 | 11 | 4-5 |
Peru | 秘鲁 | 11 | 4-6 |
Reunion | 留尼汪岛 | 11 | 4 |
Rwanda | 卢旺达 | 11 | 3-4 |
San Marino | 圣马力诺 | 11 | 2 |
Serbia | 塞尔维亚 | 11 | 2-3 |
Seychelles | 塞舌尔 | 11 | 4 |
Sudan | 苏丹 | 11 | 3-4 |
Swaziland | 斯威士兰 | 11 | 3-4 |
Tanzania | 坦桑尼亚 | 11 | 3-4 |
Uganda | 乌干达 | 11 | 4-5 |
Ukraine | 乌克兰 | 11 | 3-4 |
Vaticano | 梵蒂冈 | 11 | 2 |
Venezuela | 委内瑞拉 | 11 | 5 |
Yemen | 也门 | 11 | 3 |
Zambia | 赞比亚 | 11 | 4-5 |
Zimbabwe | 津巴布韦 | 11 | 3 |
Belgium | 比利时 | A | 2 |
France | 法国 | A | 2 |
Germany | 德国 | A | 2 |
Italy | 意大利 | A | 2 |
Luxembourg | 卢森堡 | A | 2 |
Netherlands | 荷兰 | A | 2 |
Spain | 西班牙 | A | 2 |
United Kingdom | 英国 | A | 2 |
Hungary | 匈牙利 | B | 2 |
Poland | 波兰 | B | 2 |
Sweden | 瑞典 | B | 2 |
上一篇:联邦HKFEDX国际快件分区表
下一篇:ARAMEX