English | 欢迎来到 深圳市骏腾辉煌国际货运代理有限公司 网站!
香港DHL价格分区表
发布日期:2014-04-08 16:04:36 点击量:5387 信息来源:原创
香港DHL价格分区表
分区 | Country | 國家 | 分区 | Country | 國家 | 分区 | Country | 國家 | 分区 | Country | 國家 |
1 | MACAU | 澳门 | 12 | GREECE | 希腊 | 19 | OMAN | 阿曼 | 24 | NIGER | 尼日尔 |
2 | BRUNEI | 汶莱 | GUERNSEY | 根西岛 | SAUDI ARABIA | 沙特阿拉伯 | SIERRA LEONE | 塞拉里昂 | |||
KOREA, SOUTH | 南韩 | IRELAND | 爱尔兰共和国 | SOUTH SUDAN | 南苏丹 | 25 | DOMINICA | 多米尼加 | |||
SUDAN | 苏丹 | ||||||||||
MALAYSIA | 马来西亚 | JERSEY | 泽西岛 | SYRIA | 叙利亚 | HONDURAS | 洪都拉斯 | ||||
PHILIPPINES | 菲律宾 | NORWAY | 挪威 | YEMEN | 也门共和国 | PANAMA | 巴拿马 | ||||
SINGAPORE | 新加坡 | PORTUGAL | 葡萄牙 | 20 | EGYPT | 埃及 | |||||
TAIWAN | 台湾 | SPAIN | 西班牙 | 21 | ERITREA | 厄立特里亚 | VENEZUELA | 委内瑞拉 | |||
THAILAND | 泰国 | SWEDEN | 瑞典 | ETHIOPIA | 埃塞俄比亚 | 26 | CHILE | 智利 | |||
3 | JAPAN | 日本 | SWITZERLAND | 瑞士 | KENYA | 肯尼亚 | COSTA RICA | 哥斯达黎加 | |||
4 | AUSTRALIA | 澳大利亚 | 13 | BULGARIA | 保加利亚 | LIBYA | 利比亚 | DOMINICAN REPUBLIC | 多米尼加共和国 | ||
NEW ZEALAND | 新西兰 | CYPRUS | 塞浦路斯 | SOUTH AFRICA | 南非 | ||||||
5 | CAMBODIA | 柬埔寨 | ESTONIA | 爱沙尼亚 | UGANDA | 乌干达 | TRINIDAD & TOBAGO | 特立尼达和多巴哥 | |||
INDONESIA | 印度尼西亚 | LATVIA | 拉脱维亚 | 22 | ALGERIA | 阿尔及利亚 | 27 | ||||
LAOS | 老挝 | LITHUANIA | 立陶宛 | BENIN | 贝宁 | BRAZIL | 巴西 | ||||
VIETNAM | 越南 | MALTA | 马耳他 | BOTSWANA | 博茨瓦纳 | CUBA | 古巴 | ||||
6 | AMERICAN AMOA | 美属萨摩亚群岛 | SLOVAKIA | 斯洛伐克 | BURUNDI | 布隆迪 | JAMAICA | 牙买加 | |||
BANGLADESH | 孟加拉 | SLOVENIA | 斯洛文尼亚 | CAMEROON | 喀麦隆 | ||||||
BHUTAN | 不丹 | 14 | CZECH REPUBLIC, THE | 捷克 | CAPE VERDE | 佛得角 | 28 | ANGUILLA | 安圭拉 | ||
COOK ISLANDS | 库克群岛 | HUNGARY | 匈牙利 | CHAD | 乍得 | ANTIGUA | 安提瓜和巴布达 | ||||
EAST TIMOR | 东帝汶 | POLAND | 波兰 | COMOROS | 科摩罗 | ARUBA | 阿鲁巴 | ||||
FIJI | 斐济 | ROMANIA | 罗马尼亚 | CONGO | 刚果共和国 | BAHAMAS | 巴哈马 | ||||
GUAM | 关岛 | 15 | ANDORRA | 安道尔 | DJIBOUTI | 吉布堤 | BARBADOS | 巴巴多斯 | |||
KIRIBATI | 基里巴斯 | CANARY ISLANDS, THE | 加那利群岛 | EQUATORIAL GUINEA | 赤道几内亚 | BELIZE | 伯利兹 | ||||
KOREA, NORTH | 北韩 | FAROE ISLANDS | 非罗岛 | GABON | 加蓬 | BERMUDA | 百慕达 | ||||
LIECHTENSTEIN | 列支敦士登 | GIBRALTAR | 直布罗陀 | GAMBIA | 冈比亚 | BOLIVIA | 玻利维亚 | ||||
MALDIVES | 马尔代夫 | GREENLAND | 格陵兰 | GHANA | 加纳 | BONAIRE | 博内尔岛 | ||||
MARSHALL ISLANDS | 马绍尔群岛 | ICELAND | 冰岛 | LESOTHO | 莱索托 | CAYMAN ISLANDS | 开曼群岛 | ||||
MYANMAR (BURMA) | 缅甸 | 16 | AFGHANISTAN | 阿富汉 | MADAGASCAR | 马达加斯加 | COLOMBIA | 哥伦比亚 | |||
NAURU, REPUBLIC OF | 瑙鲁 | ALBANIA | 阿尔巴尼亚 | MALAWI | 马拉维 | CURACAO | 库拉索 | ||||
NEPAL | 尼泊尔 | ARMENIA | 亚美尼亚 | MAURITANIA | 毛里塔尼亚 | ||||||
NEW CALEDONIA | 新喀里多尼亚 | AZERBAIJAN | 阿塞拜疆 | MAURITIUS | 毛里求斯 | EL SALVADOR | 萨尔瓦多 | ||||
NIUE | 纽埃岛 | BELARUS | 白俄罗斯 | MAYOTTE | 马约特岛 | FRENCH GUYANA | 法属圭亚那 | ||||
PAPUA NEW GUINEA | 巴布亚新几内亚 | BOSNIA & HERZEGOVINA | 波黑 | MOROCCO | 摩洛哥 | GRENADA | 格林纳达 | ||||
SAIPAN | 塞班岛 | CROATIA | 克罗地亚 | MOZAMBIQUE | 莫桑比克 | GUADELOUPE | 厄德罗普 | ||||
SAMOA | 萨摩亚 | FALKLAND ISLANDS | 福克兰群岛 | NAMIBIA | 纳米比亚 | GUATEMALA | 危地马拉 | ||||
SOLOMON ISLANDS | 所罗门群岛 | GEORGIA | 格鲁吉亚 | NIGERIA | 尼日利亚 | GUYANA (BRITISH) | 圭亚那 | ||||
TAHITI | 大溪地 | KAZAKHSTAN | 哈萨克斯坦 | REUNION, ISLAND OF | 留尼旺岛 | HAITI | 海地 | ||||
TONGA | 汤加 | KOSOVO | 科索沃 | RWANDA | 卢旺达 | MARTINIQUE | 马提尼亚 | ||||
TUVALU | 图瓦卢 | KYRGYZSTAN | 吉尔吉斯斯担 | SENEGAL | 塞内加尔 | MONGOLIA | 蒙古 | ||||
VANUATU | 瓦努阿图 | MACEDONIA, REPUBLIC OF | 马其顿 | SEYCHELLES | 塞舌尔 | MONTSERRAT | 蒙特塞拉特 | ||||
7 | INDIA | 印度 | MOLDOVA, REPUBLIC OF | 摩尔多瓦 | SOMALIA | 索马里 | NEVIS | 尼维斯 | |||
SRI LANKA | 斯里兰卡 | MONTENEGRO | 黑山 | SOMALILAND, REPUBLIC OF (N. SOMALIA) | 索马里兰 | NICARAGUA | 尼加拉瓜 | ||||
8 | PAKISTAN | 巴基斯坦 | RUSSIAN FEDERATION, THE | 俄罗斯 | SWAZILAND | 斯威士兰 | PUERTO RICO | 波多黎各 | |||
9 | CANADA | 加拿大 | SERBIA | 塞尔维亚 | TANZANIA | 坦桑尼亚 | SAO TOME & PRINCIPE | 圣多美和普林西比 | |||
TAJIKISTAN | 塔吉克斯坦 | TOGO | 多哥 | ST. BARTHELEMY | 圣巴夫林米 | ||||||
10 | MEXICO | 墨西哥 | UKRAINE | 乌克兰 | TUNISIA | 突尼斯 | ST. EUSTATIUS | 圣尤斯特歇斯 | |||
11 | BELGIUM | 比利时 | UZBEKISTAN | 乌兹别克斯坦 | ZAMBIA | 赞比亚 | ST. KITTS | 圣基茨和尼维斯 | |||
FRANCE | 法国 | 17 | BAHRAIN | 巴林 | ZIMBABWE | 津巴布韦 | ST. LUCIA | 圣卢西亚 | |||
GERMANY | 德国 | GUINEA-BISSAU | 几内亚比绍 | ST. MAARTEN | 圣马藤岛 | ||||||
ITALY | 意大利 | JORDAN | 约旦 | 23 | ANGOLA | 安哥拉 | ST. VINCENT | 圣文森特和格林纳丁斯 | |||
LUXEMBOURG | 卢森堡 | KUWAIT | 科威特 | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF | 刚果民主共和国 | SURINAME | 苏里南 | ||||
NETHERLANDS, THE | 荷兰 | QATAR | 卡塔尔 | COTE D'IVOIRE (IVORYCOAST) | 科特迪瓦(象牙海岸) | TURKS & CAICOS ISLANDS | 特克斯和凯科斯群岛 | ||||
SAN MARINO | 圣马力诺 | UNITED ARAB EMIRATES | 阿拉伯联合酋长国 | 24 | BURKINA FASO | 布基纳法索 | VIRGIN ISLANDS (BRITISH) | 英属维尔群岛 | |||
UNITED KINGDOM | 英国 | 18 | TURKEY | 土耳其 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 中非共和国 | VIRGIN ISLANDS (U.S.) | 美属维尔群岛 | |||
12 | AUSTRIA | 奥地利 | 19 | IRAQ | 伊拉克 | GUINEA REPUBLIC | 几内亚 | 29 | PARAGUAY | 巴拉圭 | |
DENMARK | 丹麦 | ISRAEL | 以色列 | LIBERIA | 利比里亚 | ||||||
FINLAND | 芬兰 | LEBANON | 黎巴嫩 | MALI | 马里 |
上一篇:ARAMEX12%
下一篇:联邦HKFEDX国际快件分区表